product world
產品世界
多功能混合
產品概況
多功能模塊支持客戶自選配置,可實現數據通信、數據處理、傳感器仿真、音視頻等功能的組合使用,減少了對空間和資源的占用。

固定類型
該類模塊資源種類固定,可根據實際需求選擇不同的資源數量。
產品型號 | 控制總線 | 通道數(AD) | 采樣率(AD) | 電壓 V(AD) | -3dB 帶寬(AD) | 輸入阻抗(AD) | 通道數(DA) | 電壓 V (DA) | 通道(IO) | 電平 V(IO) | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-H2831A | PC104 | 16 | 100K sps | ±40/80/ 100 | 1KHz | 1M Ω | 12 | ±15 | Out:110 In:112 | ±60 | 259mm ×195mm | 詳情 |
EP-H2831B | PC104 | 32 | 100K sps | ±40/80/ 100 | 1KHz | 1M Ω | 12 | ±15 | Out:44 In:40 TTL :32 | ±60、 TTL | 259mm ×195mm | 詳情 |
EP-H5301 | cPCI/PXI | 32 | 1M sps | ±10/40/ 100 | 3KHz | 1M Ω | 32 | ±10/15 | 16 | TTL | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 |
EP-H6301 | PCI | 32 | 1M sps | ±10/40/100 | 3KHz | 1M Ω | 32 | ±10/15 | 16 | TTL | PCI 半長卡,單寬 | 詳情 |
EP-H7301i | 104 | 16 | 1M sps | ±10/40/100 | 3KHz | 1M Ω | 16 | ±10 | 16 | TTL | 96mm ×90mm | 詳情 |
EP-H8301 | VXI | 64 | 100K sps/ch | ±40 | 22KHz | 1M Ω | 64 | ±10/40 | C 尺寸,單寬 | 詳情 |
任意配置類型
任意配置類型是由載板和功能板組成,載板提供與上位機通信的接口,功能子板裝配在載板的功能插槽中,提供測試控制所需的資 源。用戶可根據使用需求,任意配置, 載板形式如下:
產品型號 | 控制總線 | 槽數 | 備注 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|
EP-H1320 | 以太網 | 8 | 1U ,19 吋 | 詳情 | |
EP-M5200 | PXI | 2 | 3U | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 |
EP-M5200 -6U | cPCI | 4 | 6U | 233.35mm ×160mm ,單寬 | 詳情 |
EP-M5200F | cPCI | 2 | 3U,后走線 | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 |
EP-M5200F -6U | cPCI | 4 | 6U,后走線 | 233.35mm ×160mm ,單寬 | 詳情 |
EP-M5200X | PXI-E | 2 | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 | |
EP-M6200X | PCI-E | 2 | PCI 半長卡,單寬 | 詳情 | |
EP-H8200 | VXI | 8 | C 尺寸,單寬 | 詳情 |
功能板形式如下:
●可根據實際需求,選配測試資源種類和數量;
●可提供100%國產化版本。
●多功能模塊支持客戶自選配置,可實現數據通信、數據處理、傳感器仿真、音視頻等功能的組合使用。
●無。
●溫度:
工業級工作溫度: -40°C~+70°C,存儲溫度: -50°C~ +85°C;
軍工級工作溫度: -55°C~+125°C,存儲溫度: -55°C~+ 125°C;
●相對濕度:
5%~95% (+3%,25°C,不凝露)。
●支持多種桌面式操作系統及其軟件開發環境;
●支持多種嵌入式操作系統及其軟件開發環境。