product world
產品世界
數據通信
傳感器仿真
系統集成產品
DIO
產品概況
DIO產品可實現PWM、TTL電平、離散量、開關量等多種信號的輸入/輸出。

選型指南
產品特點
產品應用
標準規范
環境適應性
驅動軟件
數字量IO
產品型號 | 總線 | 通道 | 電平 | 帶寬 | PW M 輸入 | PWM 輸出 | DDS 時鐘 | 可編程延時 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-H5123 | cPCI/PXI | 32 | TLL/LVTTL | 50MHz | 8 個 | 8 個 | 2 個 | 0.25ns~64ns | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 |
EP-H5125 | cPCI/PXI | 96 | TLL/LVTTL | 50MHz | 8 個 | 8 個 | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 | ||
EP-H6224B | PCI | 96 | TLL/LVTTL | 50MHz | 8 個 | 8 個 | PCI 半長卡,單寬 | 詳情 | ||
EP-H7121i | PC104 | 80 | TLL/LVTTL | 50MHz | 8 個 | 8 個 | 96mm ×90mm | 詳情 |
離散量IO
產品型號 | 總線 | 總通道數 | 電源/開 | 地/開 | 輸出范圍 | 最大電流 | 輸入范圍 | 尺寸 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-H1121 | USB | 32 | ● | ● | ±60V | 100mA | ±60V | 148mm ×76mm ×35mm | 詳情 | |
EP-H5121A | cPCI/PXI | 64 | ● | ● | ±60V | 100mA | ±60V | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 | |
EP-H5124 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | 30V | 100mA | 30V | 160mm ×100mm ,單寬 | 門限可程控 | 詳情 |
EP-H5127 | cPCI/PXI | 64 | ● | 30V | 1A | 160mm ×100mm ,單寬 | PWM 輸出 | 詳情 | ||
EP-H5141 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | ±60V | 100mA | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 | ||
EP-H5142 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | ±60V | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 | |||
EP -H5143 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | ±60V | 100mA | ±60V | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 | |
EP-H5143B | cPCI/PXI | 48 | ● | ● | ±60V | 50mA | ±60V | 160mm ×100mm ,單寬 | 支持多狀態監測 邏輯電平可程控配置 | 詳情 |
EP-H5144 | cPCI/PXI | 25 | ● | ● | 30V | 2A | ±60V | 160mm ×100mm ,單寬 | 1A 型開關 | 詳情 |
EP-H5144 | cPCI/PXI | 11 | 30V | 5A | ±60V | 160mm ×100mm ,單寬 | 1A 型開關 | 詳情 | ||
EP-H5147 | cPCI/PXI | 48 | ● | ● | 110VDC /125VAC | 1.1A | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 | ||
EP-H5148 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | ±60V | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 | |||
EP-H5149 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | ±60V | 100mA | ±60V | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 |
●最大96通道;
●輸入輸出可設置;
●地/開、電源/開、電源/地多種模式可設置;
●輸入檢測門限電壓可程控設置;
●可提供100%的國產化版本。
●數字信號狀態采集輸出。
●無。
●溫度:
工業級工作溫度: -40°C~+ 70°C,存儲溫度: -50°C ~+85°C;
軍工級工作溫度: -55°C~+ 125°C,存儲溫度: -55°C ~+125°C;
●相對濕度: 5%~95% (+3%,25°C,不凝露)。
●支持多種桌面式操作系統及其軟件開發環境;
●支持多種嵌入式操作系統及其軟件開發環境。