product world
產品世界
數據通信
傳感器仿真
系統集成產品
模擬輸出
產品概況
模擬輸出產品將數字信號通過DAC (Digital-to- AnalogConverter,數模轉換器)轉換成模擬信號,經調理電路輸出。

選型指南
產品特點
產品應用
標準規范
環境適應性
驅動軟件
產品型號 | 總線 | 通道數 | 分辨率 | 帶寬 | 電壓輸出范圍(V ) | 電流輸出范圍 | 尺寸 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-H5173A | cPCI/PXI | 64 | 16 bit | 1KHz | ±10、±15、±30 | 160mm ×100mm ,單寬 | ±30V 輸出需外接±36V 電源 | 詳情 | |
EP-H5175 | cPCI/PXI | 32 | 16 bit | 1KHz | ±45 | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 | ||
EP-H5175B | cPCI/PXI | 32 | 16 bit | 1KHz | ±10/±40 | 0~30mA | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 | |
EP-H5176 | cPCI/PXI | 64 | 16 bit | 1KHz | ±10 | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 | ||
EP-H5176A | cPCI/PXI | 128 | 16 bit | 1KHz | ±10、±15、±30 | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 | ||
EP-H6174 | PCI | 64 | 16 bit | 1KHz | ±10、±15、±30 | PCI 半長卡,單寬 | 詳情 | ||
EP-H7173i | PC/104 | 32 | 16 bit | 1KHz | ±10/±40 | 96mm ×90mm | 詳情 | ||
EP-H5171 | cPCI/PXI | 2 | 14 bit | 2/5MHz | ±10 | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 | ||
EP-H5172B | cPCI/PXI | 8 | 16 bit | 100KHz | ±10 | 0~20mA | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 | |
EP-H5178 | cPCI/PXI | 8 | 14 bit | 2/5MHz | ±10/±20/±40 | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 | ||
EP-H6171 | PCI | 2 | 14 bit | 2/5MHz | ±10 | PCI 半長卡,單寬 | 詳情 | ||
EP-H6178 | PCI | 8 | 14 bit | 2/5MHz | ±10/±20/±40 | PCI 半長卡,單寬 | 詳情 | ||
EP-H7171i | 104 | 2 | 14 bit | 2/5MHz | ±10 | 96mm ×90mm | 詳情 | ||
EP-H7171p | 104+ | 2 | 14 bit | 2/5MHz | ±10 | 96mm ×90mm | 詳情 | ||
EP-H1362 | LAN | 4 | 16 bit | 100KHz | ±10 | 0~20mA | 116mm ×70.5mm | 詳情 |
●電壓輸出范圍土10V ~ +40V;
●分辨率16bit;
●最高轉換率500Msps;
●最大128通道;
●支持同步輸出;
●可提供100%國產化版本。
●靜態電壓電流信號模擬;
●動態電壓電流信號模擬,包括標準波形及自定義波形。
●無。
●溫度:
工業級工作溫度: -40°C~ + 70°C,存儲溫度: -50°C~+85°C;
軍工級工作溫度: -55°C~+125°C,存儲溫度: -55°C ~ + 125°C ;
●相對濕度: 5%~95% (+3%, 25°C,不凝露)
。
●支持多種桌面式操作系統及其軟件開發環境;
●支持多種嵌入式操作系統及其軟件開發環境。