product world
產品世界
數據采集
產品概況
數據采集主要分為掃描采集和并行采集,由信號調理電路、ADC(Analog-to-Digital Converter,模數轉換器)、數字處理電路等構建。

掃描采集
產品型號 | 控制總線 | 通道數 | 輸入范圍 (可定制) | 采樣率 | 分辨率 | -3dB 帶寬 | 輸入阻抗 | 存儲深度 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-H5033A | cPCI/PXI | 64 | ±40V | 1M sps | 16 bit | 3KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 |
EP-H5035 | cPCI/PXI | 64 | ±40V /±20mA | 100k sps/ch | 16 bit | 13 KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 |
EP-H5033D | cPCI/PXI | 64 | ±60V | 1M sps | 16 bit | 3 KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 |
EP-H6033A | PCI | 64 | ±40V | 1M sps | 16 bit | 3 KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | PCI 半長卡,單寬 | 詳情 |
EP-H7033i | PC/104 | 32 | ±60V | 1M sps | 16 bit | 3 KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | 96mm ×90mm | 詳情 |
EP-H7033p | PC/104+ | 32 | ±40V | 1M sps | 16 bit | 3 KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | 96mm ×90mm | 詳情 |
并行采集
產品型號 | 控制總線 | 通道數 | 輸入范圍 (可定制) | 采樣率 | 分辨率 | 耦合方式 | -3dB 帶寬 | 輸入阻抗 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-H1025 | USB | 2 | ±16 V | 10M sps | 14 bit | AC/DC | 3MHz | 1MΩ | 120mm ×75mm ×29mm | 詳情 |
EP-H1026 | USB | 2 | ±16 V | 40M sps | 14 bit | AC/DC | 13MHz | 1MΩ | 120mm ×75mm ×29mm | 詳情 |
EP-H1088 | USB | 8 | ±16 V | 80M sps | 14 bit | AC/DC | 20MHz | 50Ω | 168mm ×114.5mm ×33mm | 詳情 |
EP-H5022 | cPCI/PXI | 8 | ±50 V | 250K sps | 16 bit | AC/DC/ICP | 25KHz | 1MΩ | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 |
EP-H5023 | cPCI/PXI | 16 | ±50 V | 200K sps | 16 bit | DC | 20KHz | 1MΩ | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 |
EP-H5024 | cPCI/PXI | 4 | ±50 V | 2M sps | 14 bit | AC/DC/ ICP | 600KHz | 1MΩ | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 |
EP-H5025 | cPCI/PXI | 6 | ±16 V | 10M sps | 14 bit | AC/DC/ ICP | 3MHz | 1MΩ | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 |
EP-H5026 | cPCI/PXI | 4 | ±16 V | 40/65M sps | 14 bit | AC/DC | 13MHz | 1MΩ | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 |
EP-H5302 | cPCI/PXI | 8 | ±10 V | 256K sps | 16 bit | DC | 25KH z | 1MΩ | 160mm ×100mm ,單寬 | 詳情 |
EP-H6023 | PCI | 16 | ±50 V | 200K sps | 16 bit | DC | 20KHz | 1MΩ | PCI 半長卡,單寬 | 詳情 |
EP-H6024 | PCI | 8 | ±50 V | 1M sps | 14 bit | DCP | 300KHz | 1MΩ | PCI 半長卡,單寬 | 詳情 |
EP-H7026 | PC/104+ | 2 | ±16 V | 40/80M sps | 14 bit | AC/DC | 13MHz | 1MΩ | 96mm ×90mm | 詳情 |
EP-H8033 | VXI | 64 | ±100 V | 100K sps | 16 bit | DC | 13KHz | 1MΩ | C 尺寸,單寬 | 詳情 |
●無需外部調理,最大支持±10V~ ±100V信號輸入;
●分辨率最高24bit;
●采樣率最高6Gsps;
●掃描采集產品可設置掃描序列,單端和差分模式、量程可設置;
●支持軟件觸發、外觸發、信號觸發、總線觸發、事件觸發等多種觸發方式;
●可提供100%國產化解決方案。
●各類傳感器信號監測,如壓電、溫度等;
●電路工作狀態測量等。
●無。
●溫度:
工業級工作溫度: -40°C~+ 70°C,存儲溫度: -50°C ~+85°C;
軍工級工作溫度: -55°C~+ 125°C,存儲溫度: -55°C~+ 125°C;
●相對濕度: 5%~95% (+3%,25°C, 不凝露)。
●支持多種桌面式操作系統及其軟件開發環境;
●支持多種嵌入式操作系統及其軟件開發環境。